Kode Tender | 80593014 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kec. Cisurupan Kab. Garut (BKK JABAR) (Rekonstruksi Ruas Jalan Cisurupan Kawah Papandayan Kec. Cisurupan) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Rekonstruksi Ruas Jlan Cisurupan Kawah Papandayan Kec. Cisurupan KAK.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Garut | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB GARUT | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.160.200,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |