Kode Paket | 100230014 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Spesifikasi Teknis.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Sekretariat DPRD Kabupaten Garut | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 102.375.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 102.258.420,33 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |