Kode Paket | 89170014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Ternak Itik | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1. KAK DAN SPESIIFIKASI TEKNIS ITIK 2023.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Garut | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN KAB GARUT | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 33.896.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.766.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |