Kode Paket | 91183014 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LINGKUP PEKERJAAN GEDUNG PENDIDIKAN.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 717.165.843,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 180.172.408,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |