Kode Paket | 91184014 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan KelayakanBangunan Gedung (Perencanaan Rehabilitasi Atap Gedung DKPP Dago) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SIngkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.429.827,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.402.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |