Kode Paket | 91215014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip),Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV dan Infocus),Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV dan Mesin Potong Rumput,Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Rapat),Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Sound System),Belanja Modal Peralatan Permainan (Ayunan),Belanja Modal Fasilitas Umum (PJU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spek Belanja Modal 2023 Kel Kesambi.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Cirebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN KESAMBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 80.094.605,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.125.460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |