Kode Paket | 95939014 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Prasasti | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 149.904.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.823.360,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |