Kode Paket | 88861014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Obat-Obatan-Obat dan Peralatan Penunjang Perikanan untuk Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.docx.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 44.977.960,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.548.574,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |