Kode Paket | 88916014 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Triwulan I | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pemeliharaan TW I.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 79.959.960,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.640.280,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |