Kode Paket | 91293014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK CISARUA | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 8. PENINGKATAN JALAN SETAPAK CISARUA KELURAHAN CISARUA KECAMATAN CIKOLE.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Sukabumi | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 161.668.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 161.665.800,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |